Vamos marinero!
Algunas nociones básicas antes de navegar…si el tiempo lo permite…
Milla Naútica
1 milla náutica ( 1nm) son 1.852 metros
Nudo de Velocidad
1 nudo de velocidad = 1nm / hora
Velocidad Media
PRANA se desplaza a 5 y 7 nudos = 5 - 7 nm / hora
Algunos ejemplos de rutas
Ejemplos de distancias y tiempos entre los puntos de nuestro mapa
- 1. La Lonja Marina, Puerto de Palma – 2. Playa de Estrenc ( Mallorca ) | 30 nm | 5 horas
- 4. Caló des Moro ( Mallorca ) – 8. Cala Tortuga ( Menorca ) | 90 nm | 15 horas
- 1. La Lonja Marina, Puerto de Palma – 5. Cala de Sa Calobra ( Mallorca ) | 75 nm | 12 horas
- 1. La Lonja Marina, Puerto de Palma – 11. Playa de Ses Illetes ( Formentera ) | 90 nm | 15 horas
- 11. Playa de Ses Illetes ( Formentera ) – 9.Cala d’Hort ( Ibiza ) | 30 nm | 5 horas
- 2. Playa de Estrenc ( Mallorca ) – 3. La Cabrera ( La Cabrera ) | 15 nm | 3 horas
